<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pan Do...</title>
	<atom:link href="http://meller.net.pl/dominik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meller.net.pl/dominik</link>
	<description>strona Dominika Mellera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 20:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wymagania dla mobilnej stacji roboczej w placówce ochrony zdrowia</title>
		<link>http://meller.net.pl/dominik/2012/04/wymagania-dla-mobilnej-stacji-roboczej-w-placowce-ochrony-zdrowia/</link>
		<comments>http://meller.net.pl/dominik/2012/04/wymagania-dla-mobilnej-stacji-roboczej-w-placowce-ochrony-zdrowia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Meller</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[stacje robocze]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenia przenośne]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.net.pl/dominik/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[UXLabs – serwis poświęcony user-experience w nawiązaniu do prowadzonych przez CHI Polska wykładów przytoczył ciekawy artykuł dotyczący wymagań dla mobilnych stacji roboczych w ochronie zdrowia. W artykule Ergonomics Product Development of a Mobile Workstation for Health Care fińscy naukowcy przebadali dość małą grupę (zgódźmy się, że 5 lekarzy i 3 pielęgniarki to nie zbyt obszerny materiał badawczy). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uxlabs.pl/wyrwane-z-kontekstu-19-requirements-for-a-mobile-usable-healthcare-product/">UXLabs</a> – serwis poświęcony user-experience w nawiązaniu do prowadzonych przez CHI Polska wykładów przytoczył ciekawy artykuł dotyczący wymagań dla mobilnych stacji roboczych w ochronie zdrowia.</p>
<p>W artykule <a href="http://www.upassoc.org/upa_publications/jus/2011november/JUS_Toivonen_November_2011.pdf" target="_blank">Ergonomics Product Development of a Mobile Workstation for Health Care</a> fińscy naukowcy przebadali dość małą grupę (zgódźmy się, że 5 lekarzy i 3 pielęgniarki to nie zbyt obszerny materiał badawczy).  Badali takie zagadnienia jak funkcjonalność kół wózka, wysokość ekranu,  ułożenie klawiatury i myszy oraz wysokość całego terminala.</p>
<p>Do oceny i wartościowania poszczególnych parametrów wykorzystano <em>visual analogue scale</em> i <em>10-item System Usability Scale. </em>Zainteresowanych szczegółami odsyłam bezpośrednio do artykułu którego pełny tekst jest dostępny <a href="http://www.upassoc.org/upa_publications/jus/2011november/JUS_Toivonen_November_2011.pdf" target="_blank">online</a>. Esencją artykułu są kryteria projektowania mobilnych stacji roboczych. Oto one:</p>
<ul>
<li>jak najmniejsza,</li>
<li>umożliwiająca montaż komputera przenośnego, oddzielnej klawiatury i myszy,</li>
<li>komputer musi być łatwo instalowany i deinstalowany,</li>
<li>możliwość zablokowania uchwytu komputera przenośnego,</li>
<li>musi zawierać uchwyty boczne,</li>
<li>zainstalowane elementy komputerowe muszą pozostać nieruchome w trakcie transportu,</li>
<li>zainstalowane kółka powinny móc swobodnie obracać; użytkownik powinien mieć możliwość ich zablokowania,</li>
<li>łatwość czyszczenia,</li>
<li>możliwość dołączenia dodatkowego oprzyrządowania,</li>
<li>możliwość użytkowania w pozycji stojącej i siedzącej,</li>
<li>możliwość pracy w pozycji wyprostowanej,</li>
<li>regulacja wysokości jedną ręką,</li>
<li>możliwość regulacji wysokości w zakresie :80-120 cm,</li>
<li>możliwość modyfikacji kąta nachylenia ekranu,</li>
<li>możliwość korzystania z myszy lewą jak i prawą reką,</li>
<li>możliwość oparcia ramion,</li>
<li>brak ograniczania swobody chodzenia użytkownika,</li>
<li>łatwość obsługi</li>
<li>instrukcja obsługi powinna zawierać instrukcje jak utrzymać maksymalną ergonomię pracy.</li>
</ul>
<p>Na pewno nie można powiedzieć, że są odkrywcze. Mimo wszystko warto jednak odnotować wysiłek autorów i wykorzystanych przez nich metod.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meller.net.pl/dominik/2012/04/wymagania-dla-mobilnej-stacji-roboczej-w-placowce-ochrony-zdrowia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Messenger for Windows &#8211; kilka słów</title>
		<link>http://meller.net.pl/dominik/2012/04/facebook-messenger-for-windows/</link>
		<comments>http://meller.net.pl/dominik/2012/04/facebook-messenger-for-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Meller</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.net.pl/dominik/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie dałem uwieść się informacji o wydaniu Facebook Messenger for Windows. Jako, że już i tak większość mojej prywatnej korespondencji przechodzi przez ten portal (podobnie jak ludzie z mojego otoczenia nie przekonałem się jeszcze do Google+), chciałem jak sprawdzić sprawdzić ją na gorąco. Przyznam, że komórkowa wersja Messenger&#8217;a trochę mnie rozczarowała. Spodziewałem się jakiś ciekawych funkcjonalności, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="FB Messanger" src="https://fbcdn_dragon-a.akamaihd.net/cfs-ak-ash4/84998/811/140228902751098_230425264.jpg" alt="" width="360" height="156" />Właśnie dałem uwieść się informacji o wydaniu <a href="https://www.facebook.com/help/?faq=140228902751098#What-is-Messenger-for-Windows?-" target="_blank">Facebook Messenger for Windows</a>. Jako, że już i tak większość mojej prywatnej korespondencji przechodzi przez ten portal (podobnie jak ludzie z mojego otoczenia nie przekonałem się jeszcze do Google+), chciałem jak sprawdzić sprawdzić ją na gorąco. Przyznam, że komórkowa wersja Messenger&#8217;a trochę mnie rozczarowała. Spodziewałem się jakiś ciekawych funkcjonalności, a nie czułem, że dostałem cokolwiek więcej niż zwykły chat w wersji <em>standalone</em>. Rozumiem, że ekrany smartfonów stają się kluczowym czynnikiem ograniczającym projektantów, ale liczyłem wybrańców Zuckerberga stać na więcej.</p>
<p>Do <em>desktopowej</em> wersji messengera podszedłem  bez uprzedzeń licząc, że tym razem na pewno krok w stronę użyteczności i funkcjonalności.  Nie muszę dodawać, że skoro aplikacja nie jest kompatybilna ze starszymi wersjami Windows to już na 100% zwiastowało wodotryski i efektowne wykorzystanie funkcji systemu.</p>
<p>Jednak nie do końca. Pod zainstalowaniu aplikacji pojawia nam się znany ze strony <em>sidebar</em> z ułożeniem ikon identycznym jak na stronie w otoczeniu zwykłych windowsowych przycisków minimalizuj/maksymalizuj/zamknij. Na moje oko wygląda to trochę spartańsko,  Tym bardziej, że skoro nawet polskie Ministerstwo Finansów skusiło się i zrobiło <a href="http://www.e-deklaracje.gov.pl/" target="_blank">świetną aplikację w Air</a> to czemu nie można było się tego spodziewać po jednym z największych światowych portali?</p>
<p>Sam chat jest identyczny jak na załączonym rysunku  i wygląda OK (chociaż poszczególnych rozmów nie można ułożyć koło siebie, mamy tylko możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami). Notyfikacje o wiadomościach i &#8222;polubieniach&#8221; wyświetlają się jako monit elegancko zmieniając swoją przeźroczystość. Jak na moje oko widoczne są jednak zbyt krótko. Tu jednak wychodzi główny mankament aplikacji &#8211; brak możliwości konfiguracji czegokolwiek poza trybem zadokowania i dźwięków chat&#8217;u (on/off). Wiem, że dla większości osób aplikacja taka-jaka-jest w zupełności wystarczy, ale chociaż minimum konfiguracji  powinno być dostępne.</p>
<p>Podsumowując, zapewne z dekstopową aplikacją od FB w moim wypadku będzie tak jak z mobilną. Dam jej jeszcze kilka dni na oswojenie, ale raczej prędzej czy później się jej pozbędę i poczekam na kolejne wersje, które może będą bliższe moim oczekiwaniom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meller.net.pl/dominik/2012/04/facebook-messenger-for-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spłyń Amazonką z Google Street View</title>
		<link>http://meller.net.pl/dominik/2012/03/splyn-amazonka-z-google-street-view/</link>
		<comments>http://meller.net.pl/dominik/2012/03/splyn-amazonka-z-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Meller</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[amazonka]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.net.pl/dominik/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Od rana na Facebook&#8217;u widzę zdjęcia domów i biur znajomych z polskiego Street View.  Gdy już przejrzałem wszystkie znane lokalizacje udało mi się trafić na stronę Explore The World With Street View. Jak sama nazwa mówi pozwala ona eksplorować zakątki świata nie koniecznie pokryte asfaltem. Moim zdaniem najciekawsza jest podróż Amazonką. Jak Google podaje na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://meller.net.pl/dominik/wp-content/uploads/2012/03/street_view.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-477" title="amazon_street_view" src="http://meller.net.pl/dominik/wp-content/uploads/2012/03/street_view-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Od rana na Facebook&#8217;u widzę zdjęcia domów i biur znajomych z polskiego Street View.  Gdy już przejrzałem wszystkie znane lokalizacje udało mi się trafić na stronę <a href="http://maps.google.com/intl/en/help/maps/streetview/?utm_campaign=en&amp;utm_medium=hpp&amp;utm_source=en-hpp-na-us-gns-svn&amp;utm_term=amazon" target="_blank">Explore The World With Street View</a>. Jak sama nazwa mówi pozwala ona eksplorować zakątki świata nie koniecznie pokryte asfaltem. Moim zdaniem najciekawsza jest podróż Amazonką. Jak Google podaje na swoim blogu cały spływ to ponad 50 000 powiązanych ze sobą zdjęć. Już sama wejście do lasu zajmuje ładne kilka minut klikania aż w końcu docieramy do miejsca przez które można przedrzeć się tylko za pomocą maczet.</p>
<p>Zdjęcia samej rzeki też prezentują się majestatycznie. Praktycznie słychać ten niepokojący hałas o którym pisał <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad" target="_blank">Conrad</a> w &#8222;Jądrze Ciemności&#8221;.</p>
<p>Samo wykonanie zdjęć za pewne też było nie lada wyzwaniem. Zainteresowanych projektem odsyłam do filmu na temat projektu:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/3Q8nIHDxfp0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meller.net.pl/dominik/2012/03/splyn-amazonka-z-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzór na szczęście</title>
		<link>http://meller.net.pl/dominik/2012/02/wzor-na-szczescie/</link>
		<comments>http://meller.net.pl/dominik/2012/02/wzor-na-szczescie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Meller</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[szczęście]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[wzory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.net.pl/dominik/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[The Health Care Blog przedstawił bardzo ciekawy tekst autorstwa J. Paula Neely. Można powiedzieć, że dotyka on projektowania najważniejszej rzeczy na świecie &#8211; ludzkiego szczęścia. Autor wychodząc od stwierdzenia, że projektując dowolną rzecz, materialną lub nie zawsze staramy się rozwiązać określony problem. Znalezione rozwiązanie nie może jednak być w pełni satysfakcjonujące ponieważ jest ono prawidłowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thehealthcareblog.com/blog/2012/02/18/anytime-we-consider-anything-less-than-everything-we-are-missing-something/" target="_blank">The Health Care Blog</a> przedstawił bardzo ciekawy tekst autorstwa <a href="http://JPaulNeely.com" target="_blank">J. Paula Neely</a>. Można powiedzieć, że dotyka on projektowania najważniejszej rzeczy na świecie &#8211; ludzkiego szczęścia. Autor wychodząc od stwierdzenia, że projektując dowolną rzecz, materialną lub nie zawsze staramy się rozwiązać określony problem. Znalezione rozwiązanie nie może jednak być w pełni satysfakcjonujące ponieważ jest ono prawidłowe tylko gdy nasze zagadnienie zostanie odizolowane od czynników świata zewnętrznego.</p>
<p>Neely w swoim najważniejszym równaniu &#8211; jak osiągnąć szczęście, proponuje by zoptymalizować całe swoje życie właśnie pod tym kątem. Opowiada o serii eksperymentów które przeprowadził na sobie starając się optymalizować dobra podstawowe takie jak: woda, świeże, powietrze, sen, pożywienie, ruch i stan posiadania rzeczy materialnych (akurat na ten temat można znaleźć na innym równie ciekawym blogu <a href="http://zenhabits.net/" target="_blank">Zen Habits</a>).</p>
<p>Wszystkie eksperymenty kończą się powodzeniem i wręcz ekstatycznym zadowoleniem autora co prowadzi do prostej konkluzji, że jeżeli jemu się udało to co stoi na przeszkodzie by umożliwić innym pójście w jego ślady.</p>
<p>Dlatego też zdecydował się na założenie firmy której celem będzie umożliwienia pomiaru szczęścia i jego optymalizację. <a href="http://www.masamichisouzou.com/">Masamichi Souzou</a> będzie na bieżąco mierzyć poziom szczęścia i prowadzić przez proces jego poprawy. Neely widzi firmę jako swoistego kuratora co jest potrzebne, a co zbędne do osiągnięcia szczęścia dla konkretnej jednostki.</p>
<p>O ile wierzę w potęgę współczesnych algorytmów i optymalizacji to nie ukrywam, że podchodzę z pewnym dystansem do pomysłu. Idea bez wątpienia jest ciekawa więc jak tylko projekt wyjdzie z fazy private beta, chętnie sprawdzę co tak naprawdę ma do zaoferowania. Tymczasem pozostaje nam bardzo zgrabny film promocyjny:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25443698?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/25443698">Masamichi Souzou</a> from <a href="http://vimeo.com/user2824950">J. Paul Neeley</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meller.net.pl/dominik/2012/02/wzor-na-szczescie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero Moment Of Truth</title>
		<link>http://meller.net.pl/dominik/2012/01/zero-moment-of-truth/</link>
		<comments>http://meller.net.pl/dominik/2012/01/zero-moment-of-truth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Meller</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[prosumenci]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[ZMOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.net.pl/dominik/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Z bloga Mirka Połyniaka dowiedziałem się że Google nie próżnuje i kolejno nazywa (bo przecież nie wynajduje) nowe zjawiska społeczne.  Zero Moment of Truth bo o nim mowa to ten moment gdy szukamy w mediach (nie oszukujmy się, już prawie zawsze społecznościowych) informacji o naszym naszym potencjalnym zakupie. W sumie to nic nowego, bo przecież od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z bloga <a href="http://mirekpolyniak.wordpress.com/2012/01/09/zero-moment-of-truth/" target="_blank">Mirka Połyniaka</a> dowiedziałem się że Google nie próżnuje i kolejno nazywa (bo przecież nie wynajduje) nowe zjawiska społeczne.  <strong>Zero Moment of Truth</strong> bo o nim mowa to ten moment gdy szukamy w mediach (nie oszukujmy się, już prawie zawsze społecznościowych) informacji o naszym naszym potencjalnym zakupie. W sumie to nic nowego, bo przecież od zawsze ludzie konsultowali swoje decyzje zakupowe z osobami postrzeganymi jako autorytety w określonej tematyce. Teraz dzięki mobilnemu dostępu do Internetu mogą robić to szybciej i efektywnej.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/b8zRfiPfGTw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Połyniak stawia tezę, że prosumentów &#8211; konsumentów świadomych i dobrze poinformowanych o charakterystykach produktu będzie przybywać wraz z powszechnością informacji i zwiększania jej dostępności. Z drugiej strony cały czas z tyłu głowy mam głos dawnego wykładowcy przytaczającym statystyki jasno mówiące o tym, że większość decyzji zakupowych finalnie i tak jest  podejmowana pod wpływem i zgodnie z radą <strong>sprzedawców </strong> w sklepach.</p>
<p>Bez wątpienia dominacja sklepowych guru upada, jednak z wydaje mi się że jeszcze daleko nam do zachodnich społeczeństw pod względem mechanizmów zakupowych. Tym którzy chcą być na bieżąco polecam <a href="http://www.zeromomentoftruth.com/google-zmot.pdf" target="_blank">e-book&#8217;a</a> o <strong>ZMOT. </strong>Tym którzy nie są pewni czy 70 stron to aby nie za dużo polecam słowo wstępne autorstwa Diny Howell CEO <a href="http://saatchix.com/about_x" target="_blank">Saachi &amp; Saachi X</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meller.net.pl/dominik/2012/01/zero-moment-of-truth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmedia „strategy” ???</title>
		<link>http://meller.net.pl/dominik/2011/12/transmedia-%e2%80%9estrategy%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://meller.net.pl/dominik/2011/12/transmedia-%e2%80%9estrategy%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Meller</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.net.pl/dominik/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Z racji świąt  trochę błądziłem po sieci nadrabiając zaległości i trafiłem na ciekawą stronę podpowiadającą jaką strategię transmediową wybrać:  http://www.whatthefuckismytransmediastrategy.com/ Moim pierwszym trafem było: &#8222;Augmentifying the fiction layer on real-time location-based mapping services on Google TV&#8222;, całkowicie absurdalne, jak z resztą cały projekt. Warto jednak zastanowić się nad samą ideą. Coraz więcej kampanii jest coraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z racji świąt  trochę błądziłem po sieci nadrabiając zaległości i trafiłem na ciekawą stronę podpowiadającą jaką strategię transmediową wybrać:  <a href="http://www.whatthefuckismytransmediastrategy.com/">http://www.whatthefuckismytransmediastrategy.com/</a></p>
<p>Moim pierwszym trafem było: &#8222;<em>Augmentifying the fiction layer on real-time location-based mapping services on Google TV</em>&#8222;, całkowicie absurdalne, jak z resztą cały projekt. Warto jednak zastanowić się nad samą ideą. Coraz więcej kampanii jest coraz bardziej przekombinowanych. Wymagając coraz większej interakcji od użytkownika coraz mniej zachęcają do interakcji. Jeśli nawet entuzjastom e-marketingu nie chce się to co dopiero zwykłym użytkownikom.</p>
<p>Może po prostu nie natrafiłem jeszcze na  &#8221;<em>Massively multiaudience interactive narratives broadcast through viral blurred reality tablet-optimised twebisodes</em>&#8221; które ujęło by mnie za serce .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meller.net.pl/dominik/2011/12/transmedia-%e2%80%9estrategy%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarte oprogramowanie w małych przedsiębiorstwach na przykładzie praktyk lekarskich</title>
		<link>http://meller.net.pl/dominik/2011/10/otwarte-oprogramowanie-w-malych-przedsiebiorstwach-na-przykladzie-praktyk-lekarskich/</link>
		<comments>http://meller.net.pl/dominik/2011/10/otwarte-oprogramowanie-w-malych-przedsiebiorstwach-na-przykladzie-praktyk-lekarskich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Meller</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[praktyki lekarskie]]></category>
		<category><![CDATA[publikacja]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.net.pl/dominik/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie dostałem informację o publikacji mojego artykułu poruszającego kwestie wykorzystania otwartego oprogramowania w małych przedsiębiorstwach. Ze względu na swoje medyczne zainteresowania rzecz opisywana jest z perspektywy indywidualnych praktyk lekarskich. Abstrakt  można przeczytać w zakładce publikacje. Pełen tekst dostępny jest tutaj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie dostałem informację o publikacji mojego artykułu poruszającego kwestie wykorzystania otwartego oprogramowania w małych przedsiębiorstwach. Ze względu na swoje medyczne zainteresowania rzecz opisywana jest z perspektywy indywidualnych praktyk lekarskich.</p>
<p>Abstrakt  można przeczytać w zakładce <a title="publikacje" href="http://meller.net.pl/dominik/publikacje/">publikacje</a>.</p>
<p>Pełen tekst dostępny jest <a href="http://www.wspolczesnagospodarka.pl/?p=393">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meller.net.pl/dominik/2011/10/otwarte-oprogramowanie-w-malych-przedsiebiorstwach-na-przykladzie-praktyk-lekarskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakończenie dydaktyki na Wydziale Ekonomicznym</title>
		<link>http://meller.net.pl/dominik/2011/10/zakonczenie-dydaktyki-na-wydziale-ekonomicznya/</link>
		<comments>http://meller.net.pl/dominik/2011/10/zakonczenie-dydaktyki-na-wydziale-ekonomicznya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Meller</dc:creator>
				<category><![CDATA[dydaktyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.net.pl/dominik/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem dzisiejszym kończę pracę dydaktyczną na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkie materiały dydaktyczne pozostaną dostępne online,  do wykorzystania gdy zechcą Państwo odświeżyć sobie wiedzę nabytą na zajęciach. Oczywiście zainteresowanych tematyką technologii informacyjnych zarówno w medycynie jak i w biznesie zapraszam do korespondencji przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z dniem dzisiejszym kończę pracę dydaktyczną na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkie materiały dydaktyczne pozostaną dostępne online,  do wykorzystania gdy zechcą Państwo odświeżyć sobie wiedzę nabytą na zajęciach. Oczywiście zainteresowanych tematyką technologii informacyjnych zarówno w medycynie jak i w biznesie zapraszam do korespondencji przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meller.net.pl/dominik/2011/10/zakonczenie-dydaktyki-na-wydziale-ekonomicznya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaspora* a Google+</title>
		<link>http://meller.net.pl/dominik/2011/09/diaspora-a-google/</link>
		<comments>http://meller.net.pl/dominik/2011/09/diaspora-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Meller</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sieci społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.net.pl/dominik/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj dostałem interesującego maila od zespołu Diaspory . Podkreślają w nim swoje zaangażowanie w projekt i zapowiadają rychłe przesłanie zaproszenia do  testowania wersji alfa serwisu (przed końcem października).  Co ciekawe zestawiają w nim funkcjonalność circles w Google+ ze swoimi aspects  stawiając się tym samym jak prekursorów  user controlled privacy . Już dzisiaj patrząc na historię projektu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://meller.net.pl/dominik/wp-content/uploads/2010/09/diaspora_large_new.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-200" title="diaspora_large_new" src="http://meller.net.pl/dominik/wp-content/uploads/2010/09/diaspora_large_new-300x43.png" alt="" width="300" height="43" /></a>Wczoraj dostałem interesującego maila od zespołu <a href="http://meller.net.pl/dominik/tag/diaspora/">Diaspory</a> . Podkreślają w nim swoje zaangażowanie w projekt i zapowiadają rychłe przesłanie zaproszenia do  testowania wersji alfa serwisu (przed końcem października).  Co ciekawe zestawiają w nim funkcjonalność <em>circles</em> w Google+ ze swoimi <em>aspects </em> stawiając się tym samym jak prekursorów <em> user controlled privacy </em>. Już dzisiaj patrząc na historię projektu może coś w tym jest, bo to właśnie pierwszy raz spotkałem się z konceptem na stronach tych indie developerów.</p>
<p>Nawet w perspektywie istniejącego już Google+ kilka zapowiadanych funkcji wydaje się nadal bardzo interesująco. Na Przykład  &#8221;posiadanie&#8221; przez użytkownika pełnych praw do danych umieszczanych w sieci, czy zarządzanie własną tożsamością. W przypadku gdy Google+ aspiruje do miana <em>identity service </em> gdzie imię i nazwisko będą wymagane, eliminacja tego wymagania przez Diasporę wydaje się dobrym posunięciem. Patrząc po liście znajomych z FB coraz więcej osób powraca do ukrywania się za niepełnymi nazwiskami czy pseudonimami. Te osoby na pewno nie będą skore do przejścia na system od Google&#8217;a, więc może Diaspora będzie dla nich dobrym po-fejsbukowym rozwiązaniem .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meller.net.pl/dominik/2011/09/diaspora-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsultacje we wrześniu</title>
		<link>http://meller.net.pl/dominik/2011/09/konsultacje-we-wrzesniu/</link>
		<comments>http://meller.net.pl/dominik/2011/09/konsultacje-we-wrzesniu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Meller</dc:creator>
				<category><![CDATA[dydaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[konsultacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.net.pl/dominik/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[We wrześniu konsultacje będą odbywać się według następującego planu: 05.09.2011 &#8211; godzina 08:00 &#8211; 09:00 12.09.2011 &#8211; godzina  08:00 &#8211; 09:00 19.09.2011 &#8211; godzina 08:00 &#8211; 09:00 26.09.2011 &#8211; godzina 10:00 &#8211; 09:00 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wrześniu konsultacje będą odbywać się według następującego planu:</p>
<ul>
<li>05.09.2011 &#8211; godzina 08:00 &#8211; 09:00</li>
<li>12.09.2011 &#8211; godzina  08:00 &#8211; 09:00</li>
<li>19.09.2011 &#8211; godzina 08:00 &#8211; 09:00</li>
<li>26.09.2011 &#8211; godzina 10:00 &#8211; 09:00</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meller.net.pl/dominik/2011/09/konsultacje-we-wrzesniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

